JGM系列单相电源滤波器

efm-6a-40

产品特点 Features

优异的共模、差模干扰抑制特性。

可按不同性能,工作电流,电压,外形尺寸和端接方式等要求定制
Customization design for different requirements such as performance,rated current,rated viltage,shape dimention and termination methods.

 

使用场合 Application

抑制沿电源线传输的无线电干扰,交流单相供电的高可靠性,工作环境要求苛刻的设备.

JG系列单相交流系列
额定电压 Rated Voltage 250/115VAC
工作频率 Operating Frequency 50/60Hz
耐压试验Test Voltage 线—线  L―L 1768VDC 1min
线—地  L―G 2000VAC 1min
泄漏电流 <1mA(或定制) 250VAC@50Hz
温度范围  temperature range -55℃–+85℃
 

型号

额定

电流

(A)

外形尺寸

图号

原理电路

图号

插入损耗(dB) 共模/差模 (CM//DM)
测试频率(MHz)
0.01 0.05 0.10 0.15 0.5 1.0 5.0 10 20 30
AAM-1A-00 1 A A 10/5 23/10 29/15 32/19 42/30 48/39 53/51 57/57 68/58 62/60
AAM-2A-00 2 A A 8/5 19/10 23/15 30/19 35/28 41/35 53/49 57/53 68/62 62/62
BDM-1A-20 1 B D 18/7 23/18 45/22 55/25 70/68 74/74 74/74 72/72 70/70 68/68
BDM-3A-20 3 B D 10/7 18/16 25/22 35/24 54/29 64/70 74/74 74/74 72/75 70/72
BCM-1A-20 1 B C 18/8 31/38 37/53 39/51 63/63 71/63 63/63 65/63 70/59 76/62
BCM-3A-20 3 B C 13/8 24/37 27/40 27/39 39/49 59/63 65/57 63/54 62/53 62/56
DFM-2A-40 2 D F 16/10 21/21 45/41 56/53 76/76 76/76 77/77 77/77 68/72 68/66
DFM-3A-40 3 D F 14/10 15/15 41/35 54/47 76/76 76/76 77/77 77/77 70/66 66/68
DFM-2A-31 2 D02 F 16/10 21/21 45/41 56/53 76/76 76/76 77/77 77/77 68/72 68/66
DFM-3A-31 3 D02 F 14/10 15/15 41/35 54/47 76/76 76/76 77/77 77/77 70/66 66/68
EFM-6A-40 6 E F 17/6 23/14 50/36 56/48 70/70 68/70 70/72 70/72 74/74 68/68
EFM-10A-40 10 E F 6/8 15/28 18/29 33/45 57/68 70/74 70/72 65/65 63/66 60/66
FFM-20A-40 20 F F 6/8 15/28 18/29 33/46 57/63 74/70 74/73 70/72 63/66 60/64
SFM-6A-41 6 S F 17/6 23/14 50/36 56/48 70/70 68/70 70/72 70/72 74/74 68/68
SFM-10A-41 10 S F 6/8 15/28 18/29 33/45 57/68 70/74 70/72 65/65 63/66 60/66

— 共模(CM),— 差模(DM)  CM/DM

50Ω测量系统,GB7343/CISPR NO.17出版物  Measured in 50 ohm system ,as GB7343 or CISPR NO.17

外形尺寸  Shape dimension