单相交流通用滤波器
General Purpose Filters
产品特点 ▲ 对差模和共模干扰具有良好的抑制特性。 ▲ 泄漏电流小。 ▲ 体积小,重量轻,性能稳定、价格低廉。
|
Features
▲ General purpose filters with a good suppression to common-mode and differential-mode interference. ▲ Lower leakage current. ▲ Compact, light weight, reliable and low cost. |
技术指标 ▲ 额定电压: 250/115VAC ▲ 工作频率: 50/60Hz ▲ 泄漏电流: < 0.5 mA @(250VAC/50Hz) ▲ 测试电压: 线—线:: 1450VDC,一分钟。 线—地 : 1500VAC,一分钟。 ▲ 温度范围: -25℃~+85℃
|
Specification ▲ Rated Voltage: 250/115VAC ▲ Line Frequency: 50/60Hz ▲ Leakage Current:<0.5 mA@(250VAC/50Hz) ▲ Test Voltage: Line—Line: 1450VDC,1 min. Line—Ground: 1500VAC,1 min. ▲ Temperature Range: -25℃~+85℃
|
应用场合
开关电源、UPS电源、仪器仪表等电力电子设备。
|
Application Switching-mode power supply, UPS,medical equipments and electronicinstruments etc.
|
交流单相通用滤波器参数表
General Purpose Filter Parameter List
型号 |
额定
电流 (A) |
外形尺寸
图号 |
原理电路
图号 |
插入损耗(dB) 共模/差模 (CM//DM) | |||||||||
测试频率(MHz) | |||||||||||||
0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | 10 | 20 | 30 | ||||
AA-1A-00 | 1 | A | A | 10/5 | 23/10 | 29/15 | 32/19 | 42/30 | 48/39 | 53/51 | 57/57 | 68/58 | 62/60 |
AA-2A-00 | 2 | A | A | 8/5 | 19/10 | 23/15 | 30/19 | 35/28 | 41/35 | 53/49 | 57/53 | 68/62 | 62/62 |
AA-3A-00 | 3 | A | A | 5/4 | 15/9 | 20/14 | 22/18 | 33/28 | 40/34 | 50/42 | 53/51 | 62/65 | 62/62 |
BA-3A-00 | 3 | BZ | A | 11/5 | 23/10 | 29/15 | 32/19 | 37/29 | 41/36 | 49/53 | 52/55 | 55/54 | 50/52 |
BA-6A-00 | 6 | BZ | A | 5/4 | 13/9 | 19/15 | 22/18 | 31/28 | 35/33 | 49/55 | 52/57 | 56/56 | 58/52 |
BA-3A-20 | 3 | B | A | 11/5 | 23/10 | 29/15 | 32/19 | 37/29 | 41/36 | 49/ 53 | 52/55 | 55/54 | 50/52 |
BA-6A-20 | 6 | B | A | 5/4 | 13/9 | 19/15 | 22/18 | 31/28 | 35/33 | 49/55 | 52/57 | 56/56 | 58/52 |
BA-3A-21 | 3 | B02 | A | 11/5 | 23/10 | 29/15 | 32/19 | 37/29 | 41/36 | 49/53 | 52/55 | 55/54 | 50/52 |
BA-6A-21 | 6 | B02 | A | 5/4 | 13/9 | 19/15 | 22/18 | 31/28 | 35/33 | 49/55 | 52/57 | 56/56 | 58/52 |
BA-3A-30 | 3 | BH | A | 11/5 | 23/10 | 29/15 | 32/19 | 37/29 | 41/36 | 49/53 | 52/55 | 55/54 | 50/52 |
BA-6A-30 | 6 | BH | A | 5/4 | 13/9 | 19/15 | 22/18 | 31/28 | 35/33 | 49/55 | 52/57 | 56/56 | 58/52 |
BBL-2A-20 | 2 | B | B | 21/7 | 28/15 | 30/20 | 31/21 | 36/53 | 42/53 | 57/63 | 69/69 | 62/68 | 62/68 |
BBL-3A-20 | 3 | B | B | 18/6 | 25/15 | 27/19 | 29/21 | 33/48 | 39/50 | 53/63 | 63/69 | 69/65 | 68/68 |
CAL-3A-21 | 3 | C02 | A | 26/6 | 37/10 | 38/16 | 41/19 | 45/30 | 50/40 | 57/63 | 60/60 | 58/60 | 55/62 |
CAL-6A-21 | 6 | C02 | A | 20/6 | 30/11 | 32/16 | 34/19 | 38/29 | 42/36 | 46/55 | 50/53 | 52/54 | 52/58 |
CA-3A-21 | 3 | C02 | A | 11/5 | 23/10 | 29/15 | 32/19 | 37/29 | 41/36 | 49/53 | 52/55 | 55/54 | 50/52 |
CA-6A-21 | 6 | C02 | A | 5/4 | 13/9 | 19/15 | 22/18 | 31/28 | 35/33 | 49/55 | 52/57 | 56/56 | 58/52 |
DB-6A-40 | 6 | D | B | 11/7 | 23/18 | 30/21 | 32/22 | 37/50 | 42/53 | 53/63 | 53/63 | 68/65 | 62/68 |
DB-10A-40 | 10 | D | B | 4/5 | 16/17 | 22/21 | 24/25 | 30/44 | 34/47 | 46/53 | 53/63 | 68/65 | 62/64 |
DBL-6A-40 | 6 | D | B | 21/8 | 33/18 | 36/24 | 38/25 | 42/56 | 47/58 | 59/69 | 59/63 | 68/60 | 62/65 |
DBL-10A-40 | 10 | D | B | 20/8 | 25/19 | 28/24 | 29/25 | 33/47 | 38/50 | 53/59 | 57/63 | 62/63 | 62/65 |
DB-6A-31 | 6 | D02 | B | 11/7 | 23/18 | 30/21 | 32/22 | 37/50 | 42/53 | 53/63 | 53/63 | 68/65 | 62/68 |
DB-10A-31 | 10 | D02 | B | 4/5 | 16/17 | 22/21 | 24/25 | 30/44 | 34/47 | 46/53 | 53/63 | 68/65 | 62/64 |
EB-30A-40 | 30 | E | B | 3/8 | 13/20 | 18/25 | 20/25 | 25/35 | 28/37 | 40/45 | 43/51 | 50/53 | 62/66 |
EBL-30A-40 | 30 | E | B | 10/8 | 15/19 | 18/20 | 20/31 | 23/42 | 30/43 | 50/57 | 57/63 | 68/68 | 70/70 |
FB-40A-40 | 40 | F | B | 3/8 | 13/20 | 18/25 | 20/25 | 25/35 | 28/37 | 40/45 | 43/51 | 50/53 | 62/66 |
FBL-40A-40 | 40 | F | B | 10/8 | 15/19 | 18/20 | 20/31 | 23/42 | 30/43 | 50/57 | 57/63 | 68/68 | 70/70 |
GB-60A-40 | 60 | G | B | 3/8 | 13/20 | 18/25 | 20/25 | 25/35 | 28/37 | 40/45 | 43/51 | 50/53 | 62/66 |
GBL-60A-40 | 60 | G | B | 10/8 | 15/19 | 18/20 | 20/31 | 23/42 | 30/43 | 50/57 | 57/63 | 68/68 | 70/70 |
HB-100A-40 | 100 | H | B | 3/8 | 13/20 | 18/25 | 20/25 | 25/35 | 28/37 | 40/45 | 43/51 | 50/53 | 62/66 |
HBL-100A-40 | 100 | H | B | 10/8 | 15/19 | 18/20 | 20/31 | 23/42 | 30/43 | 50/57 | 57/63 | 68/68 | 70/70 |
IA-1A-11 | 1 | I | A | 10/5 | 23/10 | 29/15 | 32/19 | 42/30 | 48/39 | 53/51 | 57/57 | 68/58 | 62/60 |
交流单相通用滤波器参数表(续)
General Purpose Filter Parameter List (Continued)
型号 |
额定
电流 (A) |
外形尺寸
图号 |
原理电路
图号 |
插入损耗(dB) 共模/差模 (CM//DM) | |||||||||
测试频率(MHz) | |||||||||||||
0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | 10 | 20 | 30 | ||||
IA-2A-11 | 2 | I | A | 8/5 | 19/10 | 23/15 | 30/19 | 35/28 | 41/35 | 53/49 | 57/53 | 68/62 | 62/62 |
IA-3A-11 | 3 | I | A | 5/4 | 15/9 | 20/14 | 22/18 | 33/28 | 40/34 | 50/42 | 53/51 | 62/65 | 62/62 |
JA-3A-11 | 3 | J | A | 11/5 | 23/10 | 29/15 | 32/19 | 37/29 | 41/36 | 49/53 | 52/55 | 55/54 | 50/52 |
JA-6A-11 | 6 | J | A | 5/4 | 13/9 | 19/15 | 22/18 | 31/28 | 35/33 | 49/55 | 52/57 | 56/56 | 58/52 |
KA-10A-11 | 10 | K | A | 6/10 | 18/23 | 24/29 | 27/33 | 35/41 | 46/50 | 60/62 | 65/68 | 62/70 | 54/55 |
KA-15A-11 | 15 | K | A | 4/8 | 15/20 | 20/25 | 27/30 | 35/41 | 46/50 | 60/62 | 65/68 | 62/70 | 54/55 |
MA-3A-30 | 3 | M | A | 11/5 | 23/10 | 29/15 | 32/19 | 37/29 | 41/36 | 49/53 | 52/55 | 55/54 | 50/52 |
MA-6A-30 | 6 | M | A | 5/4 | 13/9 | 19/15 | 22/18 | 31/28 | 35/33 | 49/55 | 52/57 | 56/56 | 58/52 |
NA-1A-00 | 1 | N | A | 10/5 | 23/10 | 29/15 | 32/19 | 42/30 | 48/39 | 53/51 | 57/57 | 68/58 | 62/60 |
NA-2A-00 | 2 | N | A | 8/5 | 19/10 | 23/15 | 30/19 | 35/28 | 41/35 | 53/49 | 57/53 | 68/62 | 62/62 |
NA-3A-00 | 3 | N | A | 5/4 | 15/9 | 20/14 | 22/18 | 33/28 | 40/34 | 50/42 | 53/51 | 62/65 | 62/62 |
PBL-10A-41 | 10 | P | B | 23/8 | 28/19 | 30/22 | 31/24 | 36/50 | 41/60 | 60/64 | 63/69 | 68/70 | 68/68 |
PBL-20A-41 | 20 | P | B | 18/8 | 25/18 | 26/23 | 28/26 | 32/47 | 38/50 | 53/63 | 60/68 | 68/70 | 62/62 |
PBL-10A-31 | 10 | PH | B | 23/8 | 28/19 | 30/22 | 31/24 | 36/50 | 41/60 | 60/64 | 63/69 | 68/70 | 68/68 |
PBL-20A-31 | 20 | PH | B | 18/8 | 25/18 | 26/23 | 28/26 | 32/47 | 38/50 | 53/63 | 60/68 | 68/70 | 62/62 |
YA-1A-00 | 1 | Y | A | 17/7 | 28/12 | 35/17 | 40/22 | 45/33 | 48/40 | 49/55 | 52/55 | 55/54 | 50/52 |
YA-2A-00 | 2 | Y | A | 15/7 | 26/11 | 32/15 | 35/19 | 40/30 | 41/36 | 49/53 | 52/55 | 55/54 | 50/52 |
YA-3A-00 | 3 | Y | A | 11/5 | 23/10 | 29/15 | 32/19 | 37/29 | 41/36 | 49/53 | 52/55 | 55/54 | 50/52 |
YA-6A-00 | 6 | Y | A | 5/4 | 13/9 | 19/15 | 22/18 | 31/28 | 35/33 | 49/55 | 52/57 | 56/56 | 58/52 |
— 共模(CM),— 差模(DM) CM/DM
50Ω测量系统,GB7343/CISPR NO.17出版物 Measured in 50 ohm system ,as GB7343 or CISPR NO.17
电路原理图
Electrical Schematics
外形尺寸
Housing and Dimensions
安装提示:
1 安装位置:滤波器安装的最佳位置应在电源线入口处,以缩短输入线在机箱内的长度,减少辐射干扰的空间耦合;
2 接地:滤波器的接地必须良好。对于金属外壳的滤波器,外壳必须与设备机箱进行低阻抗连接,即外壳必须与机箱面板面导电接触,并接好地线;
3 滤波器输入端和输出端的布线:滤波器的输入线、输出线必须拉开距离,切忌并行走线,以避免输入线缆和输出线缆间发生耦合而旁路了滤波器,造成滤波器失效。