屏蔽室电源滤波器
产品特点 ▲ 具有抑制频带宽、抑制能力强等优点。 ▲ 具有单线和双线两种结构形式。 ▲ 采用软线输入、输出方式,安装方便。 |
技术指标 ▲ 额定电压: 250VAC/440VAC ▲ 额定电流: 2A ~ 300A ▲ 工作频率: 50/400Hz ▲ 测试电压: 线—线:: 1500VDC,一分钟。 线—地 : 1500VDC,一分钟。 ▲ 绝缘电阻: ≥ 100MΩ(500VDC) ▲ 温度范围: -25℃~+85℃ |
应用场合
该类电源滤波器用于各种结构的屏蔽室及微波暗室,也可用作舫舱电源滤波器。
屏蔽室电源滤波器参数表
Shielding Filter Parameter List
型号 | 数线 | 额定电流(A) | 泄漏电流(A) | 插入损耗(dB) | |
14kHz~150kHz | 150kHz~10GHz | ||||
XPB-2-20A | 2 | 20 | 0.5 | ~ | 70 ~ 100 |
XPB-2-30A | 2 | 30 | 0.5 | ~ | 70 ~ 100 |
XPB-2-50A | 2 | 50 | 0.5 | ~ | 70 ~ 100 |
XPB-1-20A | 1 | 20 | 1.5 | 70 ~ 100 | 100 |
XPB-1-30A | 1 | 30 | 1.5 | 70 ~ 100 | 100 |
XPB-1-50A | 1 | 50 | 2.0 | 70 ~ 100 | 100 |
XPB-1-100A | 1 | 100 | 2.5 | 70 ~ 100 | 100 |
XPB-1-300A | 1 | 300 | 3.0 | 70 ~ 100 | 100 |
外形尺寸
Housing and Dimensions
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
XPB-2-20A | 220 | 120 | 70 | 50 | 16 | 15 | 235 | 250 | 80 |
XPB-2-30A | 220 | 120 | 70 | 50 | 16 | 15 | 235 | 250 | 80 |
XPB-2-50A | 220 | 120 | 70 | 50 | 16 | 15 | 235 | 250 | 80 |
XPB-1-20A | 450 | 85 | 85 | 50 | 12 | 30 | 470 | 490 | 50 |
XPB-1-30A | 500 | 110 | 110 | 50 | 16 | 30 | 520 | 540 | 70 |
XPB-1-50A | 500 | 110 | 110 | 50 | 16 | 30 | 520 | 540 | 70 |
XPB-1-100A | 600 | 130 | 130 | 60 | 24 | 30 | 620 | 640 | 80 |
外形尺寸
Housing and Dimensions