插座式单级电源滤波器
Power Filters with IEC source terminals
产品特点 Features
IEC标准插座一体化滤波器,输入端IEC插座,输出端焊片,结构紧凑,安装方便。
IEC connector integrative filters, easy to mount.
可按不同性能,工作电流,电压,外形尺寸和端接方式等要求定制
Customization design for different requirements such as performance,rated current,rated viltage,shape dimention and termination methods
使用场合 Application
用于各种电力电子设备,电子测量仪器
For electronic equipments and measuring instruments
技术参数 Technical Data
额定电压 Rated Voltage | 250/115VAC | ||||||||||
工作频率 Operating Frequency | 50/60Hz | ||||||||||
耐压试验Test Voltage | 线—线 L―L | 1450VDC | 1min | ||||||||
线—地 L―G | 1500VAC | 1min | |||||||||
温度范围 temperature range | -25℃–+85℃ | ||||||||||
型号 | 额定电流 | 外形尺寸图号 | 最大漏电流 | 插入损耗(dB) 共模/差模(CM/DM) | |||||||
频率(MHz) | |||||||||||
0.10 | 0.15 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 10 | 20 | 30 | ||||
IA-1A-11 | 1A | I | 按客户需求 | 22/10 | 23/12 | 37/30 | 45/42 | 51/52 | 56/56 | 62/56 | 65/60 |
IA-3A-11 | 3A | I | 20/8 | 21/9 | 35/21 | 45/38 | 51/46 | 56/51 | 62/56 | 65/60 | |
IA-6A-11 | 6A | I | 12/8 | 13/11 | 28/22 | 35/31 | 49/38 | 50/46 | 61/51 | 55/56 | |
IA-10A-11 | 10A | I | 9/5 | 10/10 | 23/21 | 28/29 | 42/32 | 49/43 | 61/50 | 54/52 | |
JA-3A-11 | 3A | J | 29/15 | 32/19 | 37/29 | 41/36 | 49/53 | 52/55 | 55/54 | 50/52 | |
JA-6A-11 | 6A | J | 19/15 | 22/18 | 31/28 | 35/33 | 49/55 | 52/57 | 56/56 | 58/52 | |
KA-16A-11 | 16A | K | 24/29 | 27/33 | 35/41 | 46/50 | 60/62 | 65/68 | 62/70 | 55/56 |
电路类型 Electrical schematics
外形尺寸 Shape dimension
安装提示:
1 安装位置:滤波器安装的最佳位置应在电源线入口处,以缩短输入线在机箱内的长度,减少辐射干扰的空间耦合;
2 接地:滤波器的接地必须良好。对于金属外壳的滤波器,外壳必须与设备机箱进行低阻抗连接,即外壳必须与机箱面板面导电接触,并接好地线;
3 滤波器输入端和输出端的布线:滤波器的输入线、输出线必须拉开距离,切忌并行走线,以避免输入线缆和输出线缆间发生耦合而旁路了滤波器,造成滤波器失效。