直流浪涌抑制滤波器(防雷滤波器)
Power filters with surge suppression
产品特点 Features
针对雷击浪涌脉冲的频谱分布特性而设计,含共模及差模浪涌冲击抑制电路,能实现对浪涌尖锋干扰的有效抑制;
一级共模一级差模滤波电路,良好的共模、差模电磁干扰抑制特性;
克服单一浪涌抑制器对高频浪涌抑制性能欠佳的缺陷,进一步降低残压值,实现对浪涌侵入波的理想抑制;含电压钳位电路,如所用设备需进行绝缘耐压试验,请慎重选用;
可按不同性能,工作电流,电压,外形尺寸和端接方式等要求定制 。
技术参数 Technical Data
额定电压 Rated Voltage | 100VDC(可按客户需求定制) | ||||
工作频率 Operating Frequency | DC | ||||
耐压试验 | 线―线(L―N):按客户需求 | ||||
线―地(L/N―G):按客户需求 | |||||
产品类别 | 工业级 | ||||
温度范围 | -25℃―+85℃ | ||||
型号 modle | 额定电流 RatedCurrent (A) |
外形尺寸图号 | 耐冲击电流 (8/20μs) |
端接方式 Termination methods |
|
输入 Input |
输出 Output |
||||
FLCU-3A-21 | 3 | C02 | 按客户需求 | 引线 | 引线 |
FLPU-3A-41 | 3 | P | 螺栓 | 螺栓 | |
FLPU-6A-41 | 6 | P | 螺栓 | 螺栓 | |
FLPU-10A-41 | 10 | P | 螺栓 | 螺栓 | |
FLEU-10A-40 | 10 | E | 螺栓 | 螺栓 | |
FLSU-20A-41 | 20 | S | 螺栓 | 螺栓 | |
FLFU-30A-40 | 30 | F | 螺栓 | 螺栓 | |
FLGU-50A-40 | 50 | G | 螺栓 | 螺栓 |
插入损耗 Insertion Loss in dB
型 号 | 插入损耗(dB) 共模/差模 (CM/DM) | |||||||||
频率(MHz) | ||||||||||
0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 10 | 20 | 30 | |
FLCU-3A-21 | 6/9 | 18/27 | 21/29 | 32/41 | 68/70 | 72/75 | 72/68 | 70/64 | 67/62 | 64/64 |
FLPU-3A-41 | 12/5 | 28/55 | 46/75 | 51/80 | 90/90 | 92/91 | 80/81 | 68/61 | 58/56 | 55/52 |
FLPU-6A-41 | 16/14 | 31/38 | 39/50 | 55/64 | 67/66 | 68/65 | 71/72 | 71/68 | 63/62 | 60/58 |
FLPU-10A-41 | 12/10 | 29/37 | 40/51 | 56/61 | 67/66 | 68/65 | 72/72 | 70/68 | 63/62 | 59/58 |
FLEU-10A-40 | 15/14 | 31/38 | 39/50 | 55/64 | 67/66 | 68/65 | 71/72 | 71/68 | 63/62 | 62/61 |
FLSU-20A-40 | 15/14 | 31/38 | 39/50 | 55/64 | 67/66 | 68/65 | 71/72 | 71/68 | 63/62 | 62/61 |
FLFU-30A-40 | 8/12 | 20/25 | 30/33 | 35/50 | 65/63 | 72/70 | 76/71 | 65/64 | 62/65 | 58/60 |
FLGU-50A-40 | 10/15 | 21/28 | 30/33 | 33/50 | 56/63 | 75/75 | 72/71 | 65/64 | 62/65 | 60/60 |
外形尺寸 Shape dimensionCM/DM 共模(CM),— 差模(DM)
50Ω测量系统,GB7343/CISPR NO.17出版物 Measured in 50 ohm system ,as GB7343 or CISPR NO.17
安装提示:
1 安装位置:滤波器安装的最佳位置应在电源线入口处,以缩短输入线在机箱内的长度,减少辐射干扰的空间耦合;
2 接地:滤波器的接地必须良好。对于金属外壳的滤波器,外壳必须与设备机箱进行低阻抗连接,即外壳必须与机箱面板面导电接触,并接好地线;
3 滤波器输入端和输出端的布线:滤波器的输入线、输出线必须拉开距离,切忌并行走线,以避免输入线缆和输出线缆间发生耦合而旁路了滤波器,造成滤波器失效。