脉冲群抑制器
产品特点 Features
针对电快速瞬变脉冲群干扰而设计,能对2KV、3KV、4KV,5ns/50ns脉冲群干扰进行有效抑制;可按不同性能,工作电流,电压,外形尺寸和端接方式等要求定制。
使用场合 Application
用于各种电力电子设备,电子测量仪器。
For electronic equipments and measuring instruments
技术参数 Technical Data
交流单相系列 | |||||||||
抑制特性 | 试验电压峰值 | 脉冲重复频率 | |||||||
0.5kV——4kV | 5/100kHz | ||||||||
型号 | 额定电流 | 外形尺寸图号 | 额定
电压 |
工作
频率 |
耐压试验 | 最大
漏电流 |
端接方式 | 温度范围 | |
输入 Input |
输出 Output |
||||||||
AH-1A-00 | 1A | A | 115/
250VAC |
50/
60Hz |
1450VDC,
1min(L—L) 1500VAC, 1min(L—G) |
按客户需求 | 插针 | 插针 | -25~+85℃ |
AH-2A-00 | 2A | A | 插针 | 插针 | |||||
AH-3A-00 | 3A | A | 插针 | 插针 | |||||
CH-1A-21 | 1A | C02 | 软线 | 软线 | |||||
CH-2A-21 | 2A | C02 | 软线 | 软线 | |||||
CH-3A-21 | 3A | C02 | 软线 | 软线 | |||||
PH-6A-41 | 6A | P | 螺栓 | 螺栓 | |||||
PH-8A-41 | 8A | P | 螺栓 | 螺栓 | |||||
PH-10A-41 | 10A | P | 螺栓 | 螺栓 | |||||
SH-15A-41 | 15A | S | 螺栓 | 螺栓 | |||||
SH-20A-41 | 20A | S | 螺栓 | 螺栓 |
直流系列 | ||||||||||
抑制特性 | 试验电压峰值 | 脉冲重复频率 | ||||||||
0.5kV—4kV | 5/100kHz | |||||||||
型号 | 额定电流 | 外形尺寸图号 | 额定
电压 |
工作
频率 |
耐压试验 | 端接方式 | 温度范围 | |||
输入 Input |
输出 Output |
|||||||||
AHD-1A-00 | 1A | A | 100VDC | DC | 200VDC, 1min(L—L) 500VDC, 1min(L—G) |
插针 | 插针 | -25~+85℃ | ||
AHD-2A-00 | 2A | A | 插针 | 插针 | ||||||
AHD-3A-00 | 3A | A | 插针 | 插针 | ||||||
CHD-1A-21 | 1A | C02 | 软线 | 软线 | ||||||
CHD-2A-21 | 2A | C02 | 软线 | 软线 | ||||||
CHD-3A-21 | 3A | C02 | 软线 | 软线 | ||||||
PHD-6A-41 | 6A | P | 螺栓 | 螺栓 | ||||||
PHD-8A-41 | 8A | P | 螺栓 | 螺栓 | ||||||
PHD-10A-41 | 10A | P | 螺栓 | 螺栓 | ||||||
SHD-15A-41 | 15A | S | 螺栓 | 螺栓 | ||||||
SHD-20A-41 | 20A | S | 螺栓 | 螺栓 |
外形尺寸 Shape dimension